| 序 号 | 考生编号 | 姓 名 | 复试专业 | 初试总分 | 备注 |
| 01 | 102864220706007 | 生物物理 | 377 | | |
| 02 | 102864410711585 | 生物物理 | 353 | | |
| 03 | 102864347009668 | 生物物理 | 352 | | |
| 04 | 102864611513418 | 生物物理 | 349 | | |
| 05 | 102864410411425 | 生物物理 | 348 | | |
| 06 | 102864611513420 | 生物物理 | 346 | | |
| 07 | 102864372311119 | 生物物理 | 322 | | |
| 08 | 102864372311120 | 生物物理 | 321 | | |
| 09 | 102864371311074 | 生物物理 | 312 | | |
| 10 | 102864370110294 | 生物物理 | 310 | | |
| 11 | 102864320204062 | 生物医学工程 | 398 | | |
| 12 | 102864320204068 | 生物医学工程 | 391 | | |
| 13 | 102864320204067 | 生物医学工程 | 386 | | |
| 14 | 102864320204069 | 生物医学工程 | 378 | | |
| 15 | 102864322107656 | 生物医学工程 | 374 | | |
| 16 | 102864320204063 | 生物医学工程 | 373 | | |
| 17 | 102864140505469 | 生物医学工程 | 372 | | |
| 18 | 102864360109928 | 生物医学工程 | 364 | | |
| 19 | 102864220705982 | 生物医学工程 | 357 | | |
| 20 | 102864321206458 | 生物医学工程 | 357 | | |
| 21 | 102864370810831 | 生物医学工程 | 351 | | |
| 22 | 102864320204072 | 生物医学工程 | 350 | | |
| 23 | 102864220705984 | 生物医学工程 | 345 | | |
| 24 | 102864441512823 | 生物医学工程 | 344 | | |
| 25 | 102864441512824 | 生物医学工程 | 344 | | |
| 26 | 102864370210449 | 生物医学工程 | 342 | | |
| 27 | 102864320204079 | 生物医学工程 | 341 | | |
| 28 | 102864130305201 | 生物医学工程 | 339 | | |
| 29 | 102864210105674 | 生物医学工程 | 338 | | |
| 30 | 102864441512825 | 生物医学工程 | 334 | | |
| 31 | 102864370610729 | 生物医学工程 | 329 | | |
| 32 | 102864345709453 | 生物医学工程 | 328 | |
