|
三好学生 | |||||
| 学号 | 姓名 | 综合行为考评 | 学年绩点 | 体育成绩 | 宿舍卫生成绩 |
| 11311116 | 傅元元 | 甲 | 3.4 | 93 | 93 |
| 11210120 | 陈中思 | 甲 | 3.1 | 良好 | 93 |
| 11111107 | 李媛 | 甲 | 4.1 | 91 | 94 |
| 11111109 | 李已晴 | 甲 | 4.2 | 95 | 94 |
| 11210210 | 谢成 | 甲 | 3.2 | 良好 | 90 |
| 11110108 | 王洁 | 甲 | 4.0 | 优秀 | 90 |
| 11211205 | 余筠如 | 甲 | 4.0 | 99 | 95 |
| 11110111 | 周悦媛 | 甲 | 3.8 | 良好 | 90 |
| 11111103 | 周雯婷 | 甲 | 3.9 | 91 | 90 |
| 11210103 | 张凤玲 | 甲 | 3.9 | 良好 | 97 |
| 11211211 | 黄朔 | 甲 | 3.4 | 87 | 91 |
| 11112155 | 鞠安 | 甲 | 3.343 | 92.5 | 93.5 |
| 11112145 | 陈姗 | 甲 | 3.371 | 88 | 94.2 |
| 11212120 | 孙炜航 | 甲 | 3.603 | 94 | 94.5 |
| 11112149 | 蒋雯 | 甲 | 3.993 | 91 | 92.7 |
| 11112150 | 常宁 | 甲 | 3.366 | 96 | 93.6 |
| 11112152 | 陈卓玥 | 甲 | 3.809 | 100 | 94.5 |
| 11212119 | 于云雷 | 甲 | 3.988 | 96 | 94.5 |
| 11112157 | 王亚露 | 甲 | 3.503 | 80 | 94.88 |
| 11112151 | 刘羽霄 | 甲 | 3.595 | 99 | 94.3 |
| 优秀学生干部 | |||||
| 学号 | 姓名 | 综合行为考评 | 学年绩点 | 体育成绩 | 宿舍卫生成绩 |
| 11210123 | 王月成 | 甲 | 3.45 | 优秀 | 93 |
| 11211220 | 李昊 | 甲 | 3.48 | 89 | 92 |
| 三好学生标兵 | |||||
| 学号 | 姓名 | 综合行为考评 | 学年绩点 | 体育成绩 | 宿舍卫生成绩 |
| 11110172 | 马永豪 | 甲 | 4.01 | 优秀 | 95 |
