生医学院2013年硕士招生综合成绩排名公布
| 序号 | 姓名 | 综合成绩 |
| 1 | 张睿雄 | 124.60 |
| 2 | 张亚景 | 121.08 |
| 3 | 喻聪龙 | 120.40 |
| 4 | 王乐 | 120.02 |
| 5 | 何嘉琪 | 116.66 |
| 6 | 周颖 | 116.62 |
| 7 | 张婉君 | 115.36 |
| 8 | 金珏斌 | 114.94 |
| 9 | 余晶 | 114.80 |
| 10 | 苏美娜 | 114.70 |
| 11 | 顾澄宇 | 114.16 |
| 12 | 邢廷康 | 112.70 |
| 13 | 汪久海 | 112.22 |
| 14 | 张彬 | 112.16 |
| 15 | 姚佳丽 | 111.86 |
| 16 | 李艳 | 111.74 |
| 17 | 王婉洁 | 110.90 |
| 18 | 鲍嘉炜 | 110.86 |
| 19 | 陈艳华 | 109.72 |
| 20 | 王洪建 | 109.70 |
| 21 | 叶正 | 109.50 |
| 22 | 潘孝宇 | 109.48 |
| 23 | 戚泽万 | 109.34 |
| 24 | 唐阳 | 108.96 |
| 25 | 韦玲玲 | 108.84 |
| 26 | 高玉洁 | 108.64 |
| 27 | 高帅锋 | 108.48 |
| 28 | 谷宝华 | 108.38 |
| 29 | 林振亚 | 108.36 |
| 30 | 柯瑞昌 | 107.64 |
| 31 | 许天姝 | 107.38 |
| 32 | 王雨荷 | 107.10 |
| 33 | 梁正辉 | 106.98 |
| 34 | 崔花婷 | 106.74 |
| 35 | 刘尧 | 106.72 |
| 36 | 毕正扬 | 106.48 |
| 37 | 彭昊 | 106.48 |
| 38 | 干萍 | 106.34 |
| 39 | 柳臻 | 106.28 |
| 40 | 满馨遥 | 106.24 |
| 41 | 谢昱昊 | 106.00 |
| 42 | 黄晨玥 | 105.98 |
| 43 | 孙湘 | 105.84 |
| 44 | 袁振杰 | 105.36 |
| 45 | 邹艳荣 | 105.28 |
| 46 | 商其勋 | 104.86 |
| 47 | 闫妍 | 104.64 |
| 48 | 刘现凤 | 103.92 |
| 49 | 朱建志 | 103.84 |
| 50 | 岳云云 | 103.28 |
| 51 | 王博骏 | 102.92 |
| 52 | 祝琪 | 102.42 |
| 53 | 党超 | 97.98 |
注:学校今年下达至我院的硕士生招生指标为54人(含推免生13人)
